• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

4032张维屯到绥化转2096绥化到沈阳转K77沈阳到朝阳镇火车时刻表

张维屯绥化时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
4032

普快

张维屯

绥化

18:52 19:47
1公里 00:55
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4032车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 北安 15:48 16:09 21 1
  • 2 潮水 10:59 11:02 3 1
  • 3 辰清 13:03 13:05 2 1
  • 4 东边井 18:16 18:18 2 1
  • 5 二井 15:26 15:28 2 1
  • 6 哈尔滨东 21:33 21:33 0 1
  • 7 海伦 18:03 18:05 2 1
  • 8 黑河 09:40 09:40 0 1
  • 9 呼兰 21:02 21:04 2 1
  • 10 锦河 09:58 10:00 2 1
  • 11 李家 16:54 16:57 3 1
  • 12 龙镇 14:21 14:26 5 1
  • 13 四方台 19:12 19:14 2 1
  • 14 绥化 19:49 19:55 6 1
  • 15 绥棱 18:35 18:46 11 1
  • 16 孙吴 12:02 12:13 11 1
  • 17 通北 17:15 17:17 2 1
  • 18 五大连池 14:40 14:45 5 1
  • 19 西岗子 10:29 10:31 2 1
  • 20 襄河 13:56 14:02 6 1
  • 21 兴隆镇 20:18 20:20 2 1
  • 22 扎音河 17:41 17:47 6 1
  • 23 赵光 16:34 16:37 3 1
查看更多
中转站:绥化
2096

普快

绥化

沈阳

20:30 05:36
09:06
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车2096车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 西安 19:00 19:00 0 0
  • 2 合阳北 21:36 21:38 2 177
  • 3 韩城 22:14 22:22 8 219
  • 4 河津 23:22 23:25 3 262
  • 5 稷山 23:49 23:52 3 288
  • 6 新绛 00:10 00:13 3 308
  • 7 侯马 00:33 00:38 5 324
  • 8 临汾 01:26 01:36 10 384
  • 9 介休 03:32 03:38 6 519
  • 10 平遥 04:00 04:06 6 550
  • 11 太谷 04:37 04:41 4 595
  • 12 榆次 05:08 05:12 4 631
  • 13 太原 05:37 05:37 0 656
查看更多
中转站:沈阳
K77

快速

沈阳

朝阳镇

00:11 04:30
281公里 04:19
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K77车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 宁波 15:43 15:43 0 0
  • 2 余姚 16:20 16:25 5 48
  • 3 上虞 16:49 16:52 3 80
  • 4 绍兴 17:30 17:33 3 108
  • 5 杭州东 18:23 18:30 7 165
  • 6 海宁 19:06 19:09 3 224
  • 7 嘉兴 19:29 19:32 3 252
  • 8 松江 20:08 20:17 9 306
  • 9 上海南 20:45 21:16 31 332
  • 10 苏州 22:41 22:45 4 430
  • 11 无锡 23:13 23:17 4 472
  • 12 常州 23:44 23:47 3 511
  • 13 镇江 00:32 00:36 4 583
  • 14 南京 01:21 01:28 7 647
  • 15 蚌埠 03:26 03:41 15 831
  • 16 徐州 05:24 05:40 16 995
  • 17 滕州 07:00 07:03 3 1097
  • 18 邹城 07:31 07:34 3 1137
  • 19 兖州 07:49 07:53 4 1158
  • 20 泰山 08:49 08:53 4 1241
  • 21 济南 09:51 10:14 23 1314
  • 22 禹城 10:55 10:59 4 1364
  • 23 德州 11:52 11:57 5 1432
  • 24 沧州 13:02 13:05 3 1545
  • 25 天津 14:40 14:48 8 1671
  • 26 芦台 15:42 15:51 9 1752
  • 27 唐山 16:20 16:37 17 1794
  • 28 秦皇岛 18:34 18:39 5 1956
  • 29 山海关 19:06 19:14 8 1972
  • 30 兴城 20:23 20:26 3 2085
  • 31 葫芦岛 20:43 20:46 3 2106
  • 32 锦州 21:25 21:30 5 2156
  • 33 沈阳 00:07 00:28 21 2360
  • 34 抚顺北 01:17 01:20 3 2425
  • 35 清原 02:48 02:50 2 2524
  • 36 朝阳镇 04:33 04:37 4 2641
  • 37 梅河口 03:57 04:05 8 2644
  • 38 磐石 05:06 05:10 4 2718
  • 39 烟筒山 05:51 05:55 4 2725
  • 40 明城 05:36 05:39 3 2750
  • 41 吉林 07:27 08:05 38 2824
  • 42 九台 08:58 09:03 5 2900
  • 43 长春 09:56 09:56 0 2990
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022002242号-13 huochewan.com 火车湾网 网站地图