• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K5204黎城到衡水转K974衡水到大虎山转K7345大虎山到大红旗火车时刻表

黎城衡水时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-25

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K5204

快速旅客列车

黎城

衡水

09:55 17:37
471公里

7小时42分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K5204车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 锦州 08:34 08:34 0 0
  • 2 凌海 08:51 08:53 2 23
  • 3 沟帮子 09:19 09:22 3 64
  • 4 高山子 09:43 09:45 2 96
  • 5 大虎山 09:54 09:57 3 106
  • 6 绕阳河 10:23 10:25 2 139
  • 7 大红旗 10:37 10:39 2 154
  • 8 新民 10:54 10:56 2 177
  • 9 兴隆店 11:13 11:15 2 199
  • 10 马三家 11:32 11:33 1 217
  • 11 沈阳 12:05 12:05 0 233
查看更多
中转站:衡水
K974

快速

衡水

大虎山

10:54 22:27
11:33
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K974车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 襄阳 13:10 13:10 0 0
  • 2 枣阳 13:56 14:01 5 72
  • 3 随州 14:51 14:57 6 149
  • 4 安陆 15:33 15:38 5 210
  • 5 云梦 15:55 16:09 14 237
  • 6 汉口 17:26 18:05 39 315
  • 7 孝感 18:53 18:55 2 385
  • 8 花园 19:17 19:19 2 419
  • 9 广水 19:55 19:58 3 464
  • 10 信阳 20:50 20:56 6 529
  • 11 驻马店 22:06 22:10 4 625
  • 12 漯河 23:09 23:13 4 691
  • 13 许昌 00:28 00:31 3 745
  • 14 郑州 01:39 02:05 26 831
  • 15 商丘 04:16 04:25 9 1034
  • 16 菏泽 05:30 05:34 4 1129
  • 17 阳谷 07:06 07:17 11 1243
  • 18 聊城 07:44 07:53 9 1285
  • 19 清河城 08:47 08:49 2 1357
  • 20 衡水 09:42 09:47 5 1437
  • 21 深州 10:10 10:31 21 1472
  • 22 饶阳 10:49 10:52 3 1499
  • 23 肃宁 11:08 11:12 4 1523
  • 24 任丘 11:38 11:41 3 1564
  • 25 霸州 12:17 12:35 18 1619
  • 26 天津 14:46 14:54 8 1706
  • 27 唐山 16:19 16:37 18 1829
  • 28 山海关 18:46 18:52 6 2002
  • 29 绥中 19:35 19:37 2 2067
  • 30 兴城 20:06 20:08 2 2115
  • 31 葫芦岛 20:26 20:28 2 2136
  • 32 锦州 21:09 21:15 6 2186
  • 33 沈阳北 00:05 00:24 19 2419
  • 34 长春 03:30 03:45 15 2719
  • 35 双城堡 06:40 07:00 20 2914
  • 36 五家 07:13 07:15 2 2932
  • 37 王岗 07:31 07:33 2 2952
  • 38 哈尔滨西 07:42 07:42 0 2958
查看更多
中转站:大虎山
K7345

快速

大虎山

大红旗

09:14 09:54
48公里 00:40
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7345车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 潞城 08:58 08:58 0 0
  • 2 黎城 09:53 09:55 2 41
  • 3 涉县 10:57 10:59 2 98
  • 4 井店 11:08 11:10 2 105
  • 5 阳邑 11:38 11:40 2 132
  • 6 磁山 12:12 12:17 5 165
  • 7 武安 12:33 12:35 2 179
  • 8 邯郸 13:08 13:36 28 209
  • 9 邢台 14:07 14:18 11 261
  • 10 石家庄北 15:52 16:02 10 380
  • 11 晋州 16:41 16:43 2 444
  • 12 辛集 16:58 17:01 3 465
  • 13 衡水 17:37 17:43 6 512
  • 14 德州 18:35 19:05 30 574
  • 15 吴桥 19:22 19:24 2 596
  • 16 东光 19:45 19:47 2 628
  • 17 泊头 20:01 20:03 2 648
  • 18 沧州 20:27 20:29 2 687
  • 19 天津 22:06 22:06 0 813
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022002242号-13 huochewan.com 火车湾网 网站地图