• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

C6856厚街到广州东转Z383广州东到铁岭转2727铁岭到伊林火车时刻表

厚街广州东时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-19

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
C6856

城际列车

厚街

广州东

15:30 16:37
66公里

1小时7分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车C6856车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 大连 10:05 10:05 0 0
  • 2 金州 10:30 10:32 2 33
  • 3 瓦房店 11:20 11:23 3 105
  • 4 熊岳城 12:14 12:16 2 179
  • 5 大石桥 12:58 13:01 3 240
  • 6 海城 13:26 13:28 2 272
  • 7 鞍山 13:54 13:58 4 308
  • 8 辽阳 14:17 14:20 3 333
  • 9 苏家屯 14:55 14:58 3 381
  • 10 沈阳 15:16 15:26 10 397
  • 11 沈阳北 15:33 15:40 7 400
  • 12 铁岭 16:21 16:23 2 467
  • 13 昌图 17:02 17:04 2 532
  • 14 四平 17:43 17:45 2 585
  • 15 公主岭 18:19 18:21 2 638
  • 16 长春 19:05 19:16 11 700
  • 17 德惠 20:07 20:09 2 781
  • 18 陶赖昭 20:36 20:38 2 823
  • 19 扶余 20:56 20:58 2 844
  • 20 哈尔滨西 22:04 22:11 7 939
  • 21 哈尔滨 22:23 22:34 11 946
  • 22 牡丹江 04:28 04:40 12 1315
  • 23 穆棱 05:20 05:23 3 1381
  • 24 绥阳 05:54 05:59 5 1431
  • 25 绥芬河 06:18 06:18 0 1452
查看更多
中转站:广州东
Z383

普快

广州东

铁岭

11:10 20:42
33:32
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车Z383车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 三亚 08:02 08:02 0 0
  • 2 东方 09:18 09:24 6 157
  • 3 海口 11:00 11:50 50 363
  • 4 湛江西 16:40 16:46 6 669
  • 5 茂名 17:34 17:40 6 761
  • 6 肇庆 20:43 20:46 3 1013
  • 7 佛山 21:52 21:55 3 1100
  • 8 广州 22:22 22:42 20 1122
  • 9 韶关东 00:59 01:04 5 1343
  • 10 衡阳 04:23 04:42 19 1643
  • 11 井冈山 07:22 07:26 4 1862
  • 12 吉安 08:29 08:32 3 1953
  • 13 南昌 10:41 11:01 20 2179
  • 14 九江 12:24 12:28 4 2314
  • 15 阜阳 16:27 16:58 31 2773
  • 16 亳州 17:52 17:55 3 2877
  • 17 商丘南 18:32 18:36 4 2941
  • 18 菏泽 19:29 19:31 2 3046
  • 19 聊城 20:39 20:45 6 3202
  • 20 衡水 22:21 22:27 6 3354
  • 21 任丘 23:38 23:41 3 3481
  • 22 天津 01:45 02:00 15 3623
  • 23 唐山 03:46 03:53 7 3746
  • 24 秦皇岛 05:26 05:28 2 3908
  • 25 山海关 05:51 05:57 6 3924
  • 26 锦州南 07:08 07:14 6 4089
  • 27 沈阳北 09:05 09:13 8 4312
  • 28 四平 10:45 10:47 2 4497
  • 29 长春 11:45 11:45 0 4612
查看更多
中转站:铁岭
2727

普快

铁岭

伊林

16:23 06:42
14:19
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车2727车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳机场 09:55 09:55 0 0
  • 2 深圳机场北 09:58 10:00 2 4
  • 3 福海西 10:04 10:05 1 8
  • 4 沙井西 10:09 10:11 2 13
  • 5 长安 10:17 10:19 2 21
  • 6 长安西 10:22 10:24 2 25
  • 7 虎门东 10:30 10:31 1 32
  • 8 虎门北 10:36 10:37 1 36
  • 9 厚街 10:42 10:44 2 41
  • 10 东莞港 10:48 10:50 2 46
  • 11 洪梅 10:56 10:58 2 55
  • 12 东莞西 11:02 11:04 2 58
  • 13 望牛墩 11:07 11:09 2 62
  • 14 中堂 11:14 11:15 1 66
  • 15 新塘南 11:20 11:22 2 73
  • 16 广州东 11:50 11:57 7 107
  • 17 广州 12:07 12:14 7 115
  • 18 佛山西 12:34 12:35 1 145
  • 19 狮山 12:41 12:43 2 153
  • 20 三水北 12:48 12:50 2 163
  • 21 大旺 12:59 13:01 2 180
  • 22 鼎湖东 13:10 13:12 2 199
  • 23 肇庆 13:25 13:25 0 226
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022002242号-13 huochewan.com 火车湾网 网站地图