• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

2124凤凰城到长春转K728长春到永州转T381永州到兴义火车时刻表

凤凰城长春时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-18

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
2124

普快

凤凰城

长春

16:28 00:04
60公里 07:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车2124车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 本溪 18:31 18:31 0 0
  • 2 苏家屯 19:23 19:25 2 68
  • 3 沈阳 19:42 20:09 27 84
  • 4 沈阳北 20:16 20:26 10 87
  • 5 铁岭 21:07 21:09 2 154
  • 6 开原 21:31 21:33 2 188
  • 7 长春 00:05 00:14 9 387
  • 8 哈尔滨东 03:02 03:36 34 642
  • 9 绥化 05:06 05:12 6 770
  • 10 张维屯 05:53 06:01 8 818
  • 11 绥棱 06:19 06:23 4 840
  • 12 东边井 06:41 06:43 2 860
  • 13 海伦 06:55 06:57 2 872
  • 14 海北 07:22 07:24 2 899
  • 15 李家 08:00 08:02 2 935
  • 16 赵光 08:24 08:26 2 951
  • 17 北安 08:52 09:05 13 978
  • 18 克东 09:28 09:30 2 1002
  • 19 克山 09:57 09:59 2 1034
  • 20 富裕 12:05 12:08 3 1146
  • 21 塔哈 12:30 12:32 2 1179
  • 22 齐齐哈尔 12:58 12:58 0 1209
查看更多
中转站:长春
K728

快速

长春

永州

01:02 19:07
42:05
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K728车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 上海南 16:55 16:55 0 0
  • 2 嘉善 17:30 17:33 3 62
  • 3 海宁 17:59 18:04 5 108
  • 4 杭州南 18:57 19:03 6 188
  • 5 义乌 19:58 20:04 6 312
  • 6 金华 20:38 20:44 6 360
  • 7 衢州 21:28 21:40 12 446
  • 8 玉山 22:42 22:45 3 527
  • 9 上饶 23:06 23:12 6 557
  • 10 鹰潭 00:12 00:18 6 673
  • 11 吉安 03:41 03:49 8 987
  • 12 茶陵南 06:25 06:28 3 1190
  • 13 衡阳 07:45 08:01 16 1301
  • 14 祁东 08:51 08:55 4 1375
  • 15 祁阳 09:14 09:28 14 1404
  • 16 永州 09:57 10:03 6 1437
  • 17 桂林北 11:57 12:15 18 1636
  • 18 柳州 14:18 14:27 9 1800
  • 19 南宁 18:04 18:26 22 2055
  • 20 百色 21:15 21:23 8 2278
  • 21 田林 22:24 22:30 6 2343
  • 22 兴义 01:32 01:39 7 2528
  • 23 威舍 02:30 02:41 11 2564
  • 24 罗平 03:45 03:51 6 2637
  • 25 师宗 04:30 04:37 7 2683
  • 26 昆明 08:10 08:10 0 2872
查看更多
中转站:永州
T381

特别快速旅客列车

永州

兴义

10:03 01:32
1160公里

15小时29分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车T381车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022002242号-13 huochewan.com 火车湾网 网站地图